Pemasukan | ||
Bulan | Nominal | |
Agustus | Rp4.001.200 | |
September | Rp2.954.200 | |
October | Rp3.082.700 | |
November | Rp4.692.200 | |
December | - | |
January | Rp1.826.000 | |
February | Rp2.388.700 | |
March | Rp1.936.900 | |
April | Rp675.200 | |
May | Rp978.000 | |
June | - | |
July | Rp2.034.900 | |
August | Rp4.837.500 | |
TOTAL | Rp29.407.500 | |
Pengeluaran | ||
Bulan | Nominal | |
Agustus 2011 | Rp4.001.200 | |
Oktober 2011 | Rp2.272.700 | |
Mei 2012 | Rp2.450.000 | |
Agustus 2012 | Rp3.000.000 | |
TOTAL | Rp11.723.900 | |
Rekapitulasi | Nominal | |
Pemasukan | Rp29.407.500 | |
Pengeluaran | Rp11.723.900 | |
SALDO | Rp17.683.600 |
Minggu, 02 September 2012
Perincian Uang Amal Jumat 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar